# Qwen Flash (latest)

> Always resolves to the newest live Qwen Flash model — currently Qwen3.8 Flash (qwen/qwen3.8-flash). Alibaba Qwen native vision-language model for coding, office, long-context reasoning, and agents. 1M context.

**ID**: `qwen/qwen-flash-latest`  
**Creator**: Qwen  
**Category**: multimodal  
**Context**: 1M tokens  
**Family alias**: always resolves to the newest live family member — currently [`qwen/qwen3.8-flash`](https://anyrouter.dev/model/qwen/qwen3.8-flash). Specs below are qwen/qwen3.8-flash's.  
**Fallback order**: `qwen/qwen3.8-flash` → `qwen/qwen3.7-flash` → `qwen/qwen3.6-flash` → `qwen/qwen3.5-flash`  
**Pricing**: $0.06 / $0.19 per 1M · billed by your provider (BYOK)  
**Released**: 2026-08-26  
**Web page**: https://anyrouter.dev/model/qwen/qwen-flash-latest

**Input modalities**: text, image, video  
**Output modalities**: text  

**Tokenizer**: Qwen

**Capabilities**: chat, streaming, function-calling, vision, thinking, coding, reasoning

## Usage

**Endpoint**: `POST https://anyrouter.dev/api/v1/chat/completions`

```bash
curl https://anyrouter.dev/api/v1/chat/completions \
  -H "Authorization: Bearer $ANYROUTER_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "model": "qwen/qwen-flash-latest",
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "Say hi in 3 words."
    }
  ]
}'
```

## Providers

| Provider | Input | Output |
| --- | --- | --- |
| aihubmix-byok | $0.11/M (list) | $0.38/M (list) |
| beatapi-byok | $0.10/M (list) | $0.33/M (list) |
| tokenharbor-byok | $0.15/M (list) | $0.47/M (list) |
| computrix-byok | $0.11/M (list) | $0.39/M (list) |
| nousresearch-byok | $0.15/M (list) | $0.47/M (list) |
| zenmux-byok | $0.16/M (list) | $0.47/M (list) |
| infron-byok | $0.06/M (list) | $0.19/M (list) |
| getvibe-byok | $0.12/M (list) | $0.36/M (list) |
| itera-byok | $0.11/M (list) | $0.38/M (list) |
| llmgateway-byok | $0.15/M (list) | $0.47/M (list) |
| novita-byok | $0.15/M (list) | $0.47/M (list) |
| openrouter-byok | $0.15/M (list) | $0.47/M (list) |
| orcarouter-byok | $0.06/M (list) | $0.19/M (list) |
| opengateway-byok | $0.15/M (list) | $0.47/M (list) |
| gmicloud-byok | $0.06/M (list) | $0.19/M (list) |
| opencode-go-byok | $0.06/M (list) | $0.19/M (list) |
| opencode-zen-byok | $0.06/M (list) | $0.19/M (list) |
| aimlapi-byok | $0.16/M (list) | $0.47/M (list) |
| requesty-byok | $0.16/M (list) | $0.47/M (list) |
| vercel-byok | $0.15/M (list) | $0.47/M (list) |
| nano-gpt-byok | $0.06/M (list) | $0.19/M (list) |
| edenai-byok | $0.06/M (list) | $0.19/M (list) |
| ofox-byok | $0.06/M (list) | $0.19/M (list) |
| hilinkup-byok | $0.15/M (list) | $0.47/M (list) |
| fluence-byok | $0.11/M (list) | $0.35/M (list) |
| poe-byok | $0.06/M (list) | $0.19/M (list) |
| jiekou-byok | $0.06/M (list) | $0.19/M (list) |

BYOK routes are billed by your own provider key — AnyRouter charges $0. Rates marked (list) are the provider's published list price.

## Source

- Upstream docs: https://aihubmix.com/model/qwen3.8-flash
