# AnyRouter Agent

> Routes across the tool/function-calling models your BYOK keys can reach, best model first. Built for agents — every candidate backend must advertise tools. Billed by your provider, never by AnyRouter credits.

**ID**: `anyrouter/agent`  
**Creator**: anyrouter  
**Category**: text  
**Context**: Not published  
**Pricing**: $0.04 / $0.08 per 1M · billed by your provider (BYOK)  
**Released**: 2026-06-08  
**Web page**: https://anyrouter.dev/model/anyrouter/agent

**Input modalities**: text  
**Output modalities**: text  

**Capabilities**: chat, streaming, function-calling

## Usage

**Endpoint**: `POST https://anyrouter.dev/api/v1/chat/completions`

```bash
curl https://anyrouter.dev/api/v1/chat/completions \
  -H "Authorization: Bearer $ANYROUTER_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "model": "anyrouter/agent",
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "Say hi in 3 words."
    }
  ]
}'
```

## Providers

| Provider | Input | Output |
| --- | --- | --- |
| aion-labs-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| nano-gpt-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| anthropic-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| anthropic-bedrock-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| anthropic-vertex-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| anthropic-foundry-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| aihubmix-byok | $11.00/M (list) | $55.00/M (list) |
| openrouter-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| experiential-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| router-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| vercel-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| venice-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| nousresearch-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| beatapi-byok | $5.00/M (list) | $25.00/M (list) |
| zenmux-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| llmgateway-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| requesty-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| aimlapi-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| orcarouter-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| infron-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| opengateway-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| itera-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| onetoken-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| opencode-zen-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| edenai-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| abacus-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| jiekou-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| nearai-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| inference-net-byok | $10.00/M (list) | $50.00/M (list) |
| kenari-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| cline-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| phala-byok | $1.00/M (list) | $5.00/M (list) |
| cortecs-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| helicone-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| poe-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| opencode-go-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| respan-byok | $2.00/M (list) | $10.00/M (list) |
| novita-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| atria-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| intern-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| cohere-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| siliconflow-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| huggingface-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| qiniu-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| sambanova-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| freebuff-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| deepseek-byok | $0.30/M (list) | $1.20/M (list) |
| commandcode-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| wafer-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| ofox-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| empiriolabs-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| baseten-byok | $0.55/M (list) | $2.19/M (list) |
| ollama-byok | $0.55/M (list) | $2.19/M (list) |
| chutes-byok | $0.55/M (list) | $2.19/M (list) |
| particle-ai-byok | $0.25/M (list) | $1.00/M (list) |
| deepinfra-byok | $0.20/M (list) | $0.60/M (list) |
| river-byok | $0.12/M (list) | $0.48/M (list) |
| gmicloud-byok | $0.25/M (list) | $1.00/M (list) |
| nvidia-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| fireworks-byok | $0.30/M (list) | $1.20/M (list) |
| haimaker-byok | $0.15/M (list) | $0.60/M (list) |
| moonmath-byok | $0.30/M (list) | $1.10/M (list) |
| fpt-byok | $0.28/M (list) | $1.20/M (list) |
| google-agent-platform-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| google-aistudio-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| antigravity-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| inception-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| liquid-byok | $0.05/M (list) | $0.70/M (list) |
| longcat-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| ovhcloud-byok | $0.74/M (list) | $0.74/M (list) |
| mistral-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| fastino-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| openai-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| llamport-byok | $0.02/M (list) | $0.12/M (list) |
| cerebras-byok | $0.35/M (list) | $0.75/M (list) |
| poolside-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| qwencloud-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| mulerouter-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| computrix-byok | $0.80/M (list) | $3.00/M (list) |
| sakana-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| stepfun-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| subq-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |
| thinkingmachines-byok | $0.30/M (list) | $1.00/M (list) |
| unbiased-byok | $0.80/M (list) | $3.20/M (list) |
| xai-byok | $1.31/M (list) | $2.63/M (list) |
| z-ai-byok | $0.04/M (list) | $0.08/M (list) |

BYOK routes are billed by your own provider key — AnyRouter charges $0. Rates marked (list) are the provider's published list price.
